キャデラック
車種名 | 車種 | 初代登場年 | 製造 | 排気量 | 変速機 | 駆動 | サスペンション | 車両重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT5 | SUV | 2016年 | GM | 2.0L 3.6L | 8速AT | FF/4WD | 前:マクファーソンストラット 後:マルチリンク | 1,866kg- 1,976kg |
エスカレード | SUV ピックアップトラック | 2015年 | GM | 6.2L | 6速AT | 4WD | 前:マクファーソンストラット 後:マルチリンク | 2,590kg |
CTS | セダン | 2013年 | GM | 2.0L 3.6L | 6速AT 8速AT | FR | 前:マクファーソンストラット 後:マルチリンク | 1,780kg |
CTS-V | セダン | 2013年 | GM | 6.2L | 8速AT | FR | 前:マクファーソンストラット 後:マルチリンク | 1,910kg |
ATS-V | セダン | 2012年 | GM | 3.6L | 8速AT | FR | 前:マクファーソンストラット 後:マルチリンク | 1,600kg |
CT6 | セダン | 2016年 | GM | 3.6L | 8速AT | 4WD | 前:ダブルウィッシュボーン 後:マルチリンク | 1,920kg |
ATS | セダン クーペ | 2012年 | GM | 2.0L | 6速AT 8速AT | FR | 前:マクファーソンストラット 後:マルチリンク | 1,600kg |
シボレー
車種名 | 車種 | 初代登場年 | 製造 | 排気量 | 変速機 | 駆動 | サスペンション | 車両重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エクイノックス | SUV | 2017年 | GM | 2.4L 3.0L 3.6L | 6速AT 9速AT | FF/4WD | 前:マクファーソンストラット 後:マルチリンク | - |
キャプティブ | SUV | 2011年 | GM | 2.4L | 6速AT | FF | 前:マクファーソンストラット 後:マルチリンク | 1,830kg- 1,850kg |
サバーバン | SUV ピックアップトラック | 2015年 | GM | 5.3L 6.2L | 6速AT 8速AT | FR/4WD | 前:ダブルウィッシュボーン 後:ダブルウィッシュボーン | - |
シルバラード | ピックアップトラック | 2014年 | GM | 6.0L 6.6L | 5速MT 6速AT | FR/4WD | 前:ダブルウィッシュボーン 後:ダブルウィッシュボーン | - |
コロラド | ピックアップトラック | 2011年 | GM | 2.5L 2.8L | 5速MT 6速AT | FR/4WD | 前:マクファーソンストラット 後:マルチリンク | |
コルベット | クーペ | 2014年 | GM | 6.2L | 7速MT 6速AT 8速AT | FR | 前:ダブルウィッシュボーン 後:ダブルウィッシュボーン | 1,570kg- 1,580kg |
カマロ | クーペ | 2015年 | GM | 2.0L 3.6L 6.2L | 6速MT 8速AT | FR | 前:ダブルウィッシュボーン 後:ダブルウィッシュボーン | 1,755kg |
マリブ | セダン | 2016年 | GM | 1.5L 1.8L 2.0L | 6速AT 8速AT | FF | 前:マクファーソンストラット 後:4リンク | 1,400kg- 1,568kg |
ソニック (アベオ) | ハッチバック セダン | 2011年 | GM | 1.2L 1.3L 1.4L 1.6L 1.8L | 5速MT 6速MT 6速AT | FF | 前:マクファーソンストラット 後:トーションビーム | 1,220kg |
クルーズ | ハッチバック セダン | 2016年 | GM | 1.4L | 6速MT 6速AT | FF | 前:マクファーソンストラット 後:トーションビーム | 1,195kg– 1,300kg |
GMC
車種名 | 車種 | 初代登場年 | 製造 | 排気量 | 変速機 | 駆動 | サスペンション | 車両重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
テレイン | SUV | 2009年 | GM | 2.4L 3.0L 3.6L | 6速AT | FF/4WD | 前:マクファーソンストラット 後:マルチリンク | - |
アカディア | SUV | 2006年 | GM | 3.6L | 6速AT | FF/4WD | 前:マクファーソンストラット 後:マルチリンク | - |
ユーコン | SUV | 2014年 | GM | 5.3L 6.2L | 6速AT 8速AT | FR/4WD | 前:ダブルウィッシュボーン 後:ダブルウィッシュボーン | - |
シエラ | ピックアップトラック | 2014年 | GM | 6.0L 6.6L | 5速MT 6速AT | FR/4WD | 前:ダブルウィッシュボーン 後:ダブルウィッシュボーン | - |
キャニオン | ピックアップトラック | 2011年 | GM | 2.5L 2.8L | 5速MT 6速AT | FR/4WD | 前:マクファーソンストラット 後:マルチリンク | - |