セダン/コンパクトカー
車種 | 登場年 | 現行車 | 製造 | 排気量 | 変速機 | 駆動 | サスペンション | 車両重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アテンザセダン (Mazda 6) | 2002年 | 2014年11月20日 | マツダ | 2.0L 2.2L 2.5L | 6速AT 6速MT | FF/4WD | 前:マクファーソンストラット 後:マルチリンク | 1,440kg- 1,600kg |
アクセラ (Mazda 3) | 2003年 | 2013年11月21日 | マツダ | 1.5L 2.0L 2.2L | 6速AT 6速MT CVT | FF/4WD | 前:ストラット 後:マルチリンク | 1,230kg- 1,410kg |
アクセラスポーツ (Mazda 3) | 2003年 | 2013年11月21日 | マツダ | 1.5L 2.0L 2.2L | 6速AT 6速MT CVT | FF/4WD | 前:ストラット 後:マルチリンク | 1,250kg- 1,420kg |
デミオ (Mazda 2) | 1996年 | 2014年9月11日 | マツダ | 1.3L 1.5L | 6速AT 6速MT 5速MT | FF/4WD | 前:マクファーソンストラット 後:トーションビーム | 1,010kg- 1,220kg |
スポーツ(クーペ)/SUV
車種 | 登場年 | 現行車 | 製造 | 排気量 | 変速機 | 駆動 | サスペンション | 車両重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロードスター (Mazda MX-5) | 1989年 | 2015年5月20日 | マツダ | 1.6L 1.8L | 4速AT 5速MT | FR | 前:ダブルウィッシュボーン 後:ダブルウィッシュボーン | 980kg- 1,020kg |
CX-5 | 2012年 | 2014年11月20日 | マツダ | 2.0L 2.2L 2.5L | 6速AT 6速MT | FF/4WD | 前:マクファーソンストラット 後:マルチリンク | 1,440kg- 1,620kg |
CX-3 | 2015年 | 2015年2月27日 | マツダ | 1.5L | 6速AT 6速MT | FF/4WD | 前:マクファーソンストラット 後:トーションビーム | 1,240kg- 1,340kg |
CX-7 | 2006年 | 2006年12月19日 | マツダ | 2.3L | 6速AT 6速MT | FF/4WD | 前:ストラット 後:マルチリンク | 1,640kg- 1,740kg |
CX-9 | 2007年 | 2015年11月20日 | マツダ | 3.7L | 6速AT | FF/4WD | 前:ストラット 後:マルチリンク | 1960kg |
BT-50 | 2006年 | 2011年10月 | マツダ | 2.2L 3.2L | 6速AT 6速MT | FR | 前:ストラット 後:マルチリンク | 1960kg |
ステーションワゴン/ミニバン
車種 | 登場年 | 現行車 | 製造 | 排気量 | 変速機 | 駆動 | サスペンション | 車両重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アテンザワゴン (Mazda 6) | 2002年 | 2014年11月20日 | マツダ | 2.0L 2.2L 2.5L | 6速AT 6速MT | FF/4WD | 前:マクファーソンストラット 後:マルチリンク | 1,460kg- 1,620kg |
MPV (Mazda 8) | 1990年 | 2008年1月15日 | マツダ | 2.3L | 6速AT 5速AT 4速AT | FF/4WD | 前:ストラット 後:マルチリンク | 1,720kg- 1,950kg |
プレマシー (Mazda 5) | 1999年 | 2010年7月1日 | マツダ | 2.0L | 6速AT 5速AT 4速AT | FF/4WD | 前:マクファーソンストラット 後:マルチリンク | 1,470kg- 1,580kg |
ビアンテ | 2008年 | 2013年5月27日 | マツダ | 2.0L 2.3L | 6速AT 5速AT 4速AT | FF/4WD | 前:マクファーソンストラット 後:マルチリンク | 1,640kg- 1,750kg |
VX-1 | 2013年 | 2013年5月11日 | スズキ | 1.4L 1.3L | 5速MT | FF | 前:マクファーソンストラット 後:トーションビーム | 1300kg |
軽自動車
車種 | 登場年 | 現行車 | 製造 | 排気量 | 変速機 | 駆動 | サスペンション | 車両重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレア | 2012年 | 2014年8月28日 | スズキ | 0.66L | 5速MT CVT | FF/4WD | 前:マクファーソンストラット 後:I.T.L. | 780kg- 870kg |
フレア カスタム スタイル | 2012年 | 2014年8月28日 | スズキ | 0.66L | 5速MT CVT | FF/4WD | 前:マクファーソンストラット 後:I.T.L. | 780kg- 870kg |
キャロル | 1962年 | 2014年12月25日 | スズキ | 0.66L | 5速MT CVT | FF/4WD | 前:ストラット 後:トーションビーム(FF) 後:I.T.L.(4WD) | 610kg- 700kg |
スクラムワゴン | 1989年 | 2015年3月5日 | スズキ | 0.66L | 4速AT 5速AMT 5速MT | FR/4WD | 前:マクファーソンストラット 後:I.T.L. | 840kg- 1010kg |
フレアワゴン | 2012年 | 2013年9月19日 | スズキ | 0.66L | CVT | FF/4WD | 前:マクファーソンストラット 後:I.T.L. | 840kg- 950kg |
フレアワゴン カスタム スタイル | 2013年 | 2013年6月20日 | スズキ | 0.66L | CVT | FF/4WD | 前:マクファーソンストラット 後:I.T.L. | 840kg- 950kg |
フレア クロスオーバー | 2013年 | - | スズキ | 0.66L | CVT | FF/4WD | 前:マクファーソンストラット 後:I.T.L. | 790kg- 870kg |
商用車
車種 | 登場年 | 現行車 | 製造 | 排気量 | 変速機 | 駆動 | サスペンション | 車両重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スクラム トラック | 1989年 | 2013年9月13日 | スズキ | 0.66L | 3速AT 5速MT | FR/4WD | 前:マクファーソンストラット 後:リーフ | 690kg- 740kg |
スクラムバン | 1989年 | 2015年3月5日 | スズキ | 0.66L | 4速AT 5速AMT 5速MT | FR/4WD | 前:マクファーソンストラット 後:I.T.L. | 840kg- 1010kg |
ファミリアバン | 1963年 | 2010年8月25日 | 日産 | 1.3L 1.5L 1.8L 2.0L | 4速AT 5速MT | FF/4WD | 前:ストラット 後:ストラット | 1,170kg |
ボンゴ | 1966年 | 2010年8月 | マツダ | 2.0L | 4速AT 5速MT | FR/4WD | 前:ダブルウィッシュボーン 後:車軸式半楕円板ばね | 1,590kg- 3,090kg |