フォード
車種名 | 車種 | 初代登場年 | 製造 | 排気量 | 変速機 | 駆動 | サスペンション | 車両重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エクスペディション | SUV | 2017年 | フォード | 3.5L | 10速AT | FR/4WD | 前:ダブルウィッシュボーン 後:ダブルウィッシュボーン | - |
エコスポーツ | SUV | 2012年 | フォード | 1.0L 1.5L 1.6L 2.0L | 5速MT 6速DCT | FF/4WD | 前:マクファーソンストラット 後:トレーリングアーム | 1,270kg |
エッジ | SUV | 2015年 | フォード | 2.0L 2.7L 3.5L | 6速MT 6速AT 6速DCT | FF/4WD | 前:マクファーソンストラット 後:インテグラルリンク | 1,774kg- 1,840kg |
エベレスト | SUV | 2015年 | フォード | 2.2L 3.2L | 6速AT | FR/4WD | 前:マクファーソンストラット 後:マルチリンク | 1,879kg- 2,014kg |
エクスプローラー | SUV ピックアップトラック | 2010年 | フォード | 2.0L 2.3L 3.5L | 6速AT | FF/4WD | 前:マクファーソンストラット 後:マルチリンク | 2,020kg- 2,170kg |
シェルビー (マスタング) | クーペ | 2016年 | フォード | 2.3L 5.2L | 6速MT 6速AT | FR | 前:マクファーソンストラット 後:マルチリンク | 1,660kg- 1,680kg |
トランジット | 商用車 | 2014年 | フォード | 3.2L 3.5L 3.7L | 6速AT | FF/FR | 前:ダブルウィッシュボーン 後:車軸式半楕円板ばね | 1,800kg |
クーガ (エスケープ) | ステーションワゴン | 2013年 | フォード | 1.6L | 6速AT | FF/4WD | 前:マクファーソンストラット 後:マルチリンク | 1,690kg- 1,720kg |
フュージョン | セダン | 2012年 | フォード | 1.5L 1.6L 2.0L 2.5L | 6速MT 6速AT CVT | FF/4WD | 前:マクファーソンストラット 後:マルチリンク | 1,507kg–1,554kg |
Ka | ハッチバック | 2008年 | フォード | 1.2L 1.3L | 5速MT | FF | 前:マクファーソンストラット 後:トーションビーム | 870kg |
フィエスタ | ハッチバック | 2008年 | フォード | 1.0L 1.5L 1.6L | 5速MT 6速MT 6速AT | FF | 前:マクファーソンストラット 後:トレーリングアーム | 1,160kg |
フォーカス | ハッチバック ワゴン | 2011年 | フォード | 1.5L 2.0L | 6速AT 6速DCT | FF | 前:マクファーソンストラット 後:マルチリンク | 1,380kg |
Fシリーズ | ピックアップトラック | 2009年 | フォード | 4.4L 4.6L 5.4L 6.2L | 4速AT 6速AT | FR/4WD | 前:ダブルウィッシュボーン 後:ダブルウィッシュボーン | - |
スーパー デューティー | ピックアップトラック | 2011年 | フォード | 6.2L 6.7L | 5速MT 6速AT | FR/4WD | 前:ダブルウィッシュボーン 後:ダブルウィッシュボーン | - |
S-MAX | ミニバン | 2006年 | フォード | 1.8L 2.5L | 5速MT 6速MT 6速AT | FF | 前:マクファーソンストラット 後:マルチリンク | 1,743kg |
リンカーン
車種名 | 車種 | 初代登場年 | 製造 | 排気量 | 変速機 | 駆動 | サスペンション | 車両重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ナビゲーター | SUV | 2007年 | フォード | 3.5L 5.4L | 6速AT | FR/4WD | 前:トーションバー 後:固定軸 | 2,622kg- 2,830 |
MKT | SUV | 2009年 | フォード | 3.5L 3.7L | 6速AT | FF/4WD | 前:マクファーソンストラット 後:マルチリンク | - |
MKC | SUV | 2014年 | フォード | 2.0L 2.3L | 6速AT | FF/4WD | 前:マクファーソンストラット 後:マルチリンク | - |
MKZ | セダン | 2012年 | フォード | 2.0L 3.7L | 6速AT CVT | FF/4WD | 前:マクファーソンストラット 後:マルチリンク | - |
MKX | セダン | 2015年 | フォード | 2.0L 2.7L 3.7L | 6速AT | FF/4WD | 前:マクファーソンストラット 後:インテグラルリンク | - |
コンチネンタル | セダン | 2017年 | フォード | 2.7L 3.0L 3.7L | 6速AT | FF/4WD | 前:マクファーソンストラット 後:インテグラルリンク | 1,916kg |