乗用車
車種名 | 初代登場年 | マイナーチェンジ | 製造 | 排気量 | 変速機 | 駆動 | サスペンション | 車両重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルティス | 2000年 | 2014年9月9日 | トヨタ | 2.5L | モーター | FF | 前:ストラット 後:ストラット | 1,500kg- 1,590kg |
メビウス | 2013年 | 2014年11月17日 | トヨタ | 1.8L | モーター | FF | 前:ストラット 後:トーションビーム | 1,450kg- 1,460kg |
ブーン | 2004年 | 2016年4月12日 | トヨタ | 1.0L | CVT | FF/4WD | 前:ストラット 後:トーションビーム 後:トレーリングリンク | 910kg- 960kg |
トール | 2016年 | 2016年11月9日 | トヨタ | 1.0L | CVT | FF/4WD | 前:ストラット 後:トーションビーム 後:トレーリングリンク | 1,070kg- 1,130kg |
軽自動車
車種名 | 初代登場年 | マイナーチェンジ | 製造 | 排気量 | 変速機 | 駆動 | サスペンション | 車両重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アトレーワゴン | 1999年 | 2015年4月3日 | ダイハツ | 0.66L | 3速AT 4速AT | FR/4WD | 前:ストラット 後:3リンク | 970kg- 1,090kg |
タント | 2003年 | 2015年12月14日 | ダイハツ | 0.66L | CVT | FF/4WD | 前:ストラット 後:トーションビーム(FF) 後:3リンク(4WD) | 920kg- 1,010kg |
タントカスタム | 2005年 | 2015年12月14日 | ダイハツ | 0.66L | CVT | FF/4WD | 前:ストラット 後:トーションビーム(FF) 後:3リンク(4WD) | 920kg- 1,010kg |
ミラ | 1980年 | 2006年12月16日 | ダイハツ | 0.66L | 5速MT 3速AT 4速AT CVT | FF/4WD | 前:ストラット 後:カップルドリンク(FF) 後:3リンク(4WD) | 820kg |
ミライース | 2011年 | 2017年5月9日 | ダイハツ | 0.66L | CVT | FF/4WD | 前:ストラット 後:トーションビーム(FF) 後:3リンク(4WD) | 670kg- 720kg |
ミラココア | 2009年 | 2014年8月27日 | ダイハツ | 0.66L | 4速AT CVT | FF/4WD | 前:ストラット 後:トーションビーム(FF) 後:3リンク(4WD) | 780kg- 860kg |
ムーヴ | 1995年 | 2014年12月12日 | ダイハツ | 0.66L | CVT | FF/4WD | 前:ストラット 後:トーションビーム(FF) 後:3リンク(4WD) | 820kg- 900kg |
ムーヴカスタム | 1997年 | 2014年12月12日 | ダイハツ | 0.66L | CVT | FF/4WD | 前:ストラット 後:トーションビーム(FF) 後:3リンク(4WD) | 820kg- 900kg |
ムーヴ キャンバス | 2016年 | 2016年9月7日 | ダイハツ | 0.66L | CVT | FF/4WD | 910kg- 970kg |
|
コペンローブ | 2014年 | 2014年6月19日 | ダイハツ | 0.66L | 5速MT CVT | FF | 前:ストラット 後:トーションビーム | 850kg- 870kg |
コペン エクスプレイ | 2014年 | 2014年11月19日 | ダイハツ | 0.66L | 5速MT CVT | FF | 前:ストラット 後:トーションビーム | 850kg- 870kg |
コペンセロ | 2015年 | 2015年6月18日 | ダイハツ | 0.66L | 5速MT CVT | FF | 前:ストラット 後:トーションビーム | 850kg- 870kg |
ウェイク | 2014年 | 2014年11月10日 | ダイハツ | 0.66L | CVT | FF/4WD | 前:ストラット 後:トーションビーム(FF) 後:3リンク(4WD) | 990kg- 1,060kg |
キャスト アクティバ | 2015年 | 2015年9月9日 | ダイハツ | 0.66L | CVT | FF/4WD | 前:ストラット 後:トーションビーム(FF) 後:3リンク(4WD) | 840kg- 890kg |
キャスト スタイル | 2015年 | 2015年9月9日 | ダイハツ | 0.66L | CVT | FF/4WD | 前:ストラット 後:トーションビーム(FF) 後:3リンク(4WD) | 840kg- 890kg |
キャスト スポーツ | 2015年 | 2015年9月9日 | ダイハツ | 0.66L | CVT | FF/4WD | 前:ストラット 後:トーションビーム(FF) 後:3リンク(4WD) | 840kg- 890kg |
軽自動車(商用車)
車種名 | 初代登場年 | マイナーチェンジ | 製造 | 排気量 | 変速機 | 駆動 | サスペンション | 車両重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハイゼット トラック | 1960年 | 2014年9月2日 | ダイハツ | 0.66L | 5速MT 4速AT | FR/4WD | 前:ストラット 後:リジッドアクスル | 740kg- 810kg |
ハイゼット カーゴ | 1999年 | 2015年4月3日 | ダイハツ | 0.66L | 5速MT 3速AT 4速AT | FR/4WD | 前:ストラット 後:3リンク | 870kg- 930kg |
ハイゼット キャディー | 2016年 | 2016年6月13日 | ダイハツ | 0.66L | CVT | FF/4WD | 前:ストラット 後:トーションビーム(FF) 後:3リンク(4WD) | 970kg- 1,020kg |
ミラバン | 1989年 | 2007年12月10日 | ダイハツ | 0.66L | 5速MT 3速AT 4速AT CVT | FF/4WD | 前:ストラット 後:カップルドリンク(FF) 後:3リンク(4WD) | 820kg |