試作イベントは、自動車メーカー各社で進め方や呼び方が異なっています。
メーカーごとに整理してみたので、参考にして下さい。
トヨタ
イベント名 | 概要 |
---|---|
AS | 試作検討段階。Advanced Stageの略。この時点ではサプライヤ選定も継続中のため、試作メーカー等を活用することも多いです。 |
FS | Final Stageの略で、最終の試作評価段階となります。ここで課題をつぶして、正規図面をおこします。より詳細な評価を行うため仮型正規工法品での要求となります。 |
号試 | 正規品を実車に乗せて評価する段階。正規型正規工法品をサプライヤの量産工場で生産されることが要求されます。 |
量確 | 量産確認段階。量産時と同じ4Mであることが求められます。要求台数に対する生産能力の確認などをします。 |
品確 | 最終品質確認。量確同様に量産時と同じ状態を求められます。ここで立上直前の最終確認となります。 |
号口 | 量産開始となります。SOP(Start of Production)やLO(Line off)と呼ばれることもあります。 |
ホンダ
イベント名 | 概要 |
---|---|
AS | 試作検討段階。Advanced Stageの略。この時点ではサプライヤ選定も継続中のため、試作メーカー等を活用することも多いです。 |
段確 | 最終の試作評価段階となります。ここで課題をつぶして、正規図面をおこします。仮型正規工法品での要求となります。 |
品確 | 正規品を実車に乗せて評価する段階。正規型正規工法品をサプライヤの量産工場で生産されることが要求されます。 |
量確 | 量産確認段階。量産時と同じ4Mであることが求められます。要求台数に対する生産能力の確認などをします。 |
SOP | 量産開始となります。LO(Line off)と呼ばれることもあります。 |
日産
イベント名 | 概要 |
---|---|
Dロット | 試作検討段階。この時点ではサプライヤ選定も継続中のため、試作メーカー等を活用することも多いです。 |
Cロット | 最終の試作評価段階となります。ここで課題をつぶして、正規図面をおこします。仮型正規工法品での要求となります。 |
VC | 正規品を実車に乗せて評価する段階。正規型正規工法品をサプライヤの量産工場で生産されることが要求されます。 |
PT | 量産確認段階。量産時と同じ4Mであることが求められます。要求台数に対する生産能力の確認などをします。 |
SOP | 量産開始となります。LO(Line off)と呼ばれることもあります。 |
スズキ
イベント名 | 概要 |
---|---|
設試 | 最終の試作評価段階となります。ここで課題をつぶして、正規図面をおこします。仮型正規工法品での要求となります。 |
生試 | 正規品を実車に乗せて評価する段階。正規型正規工法品をサプライヤの量産工場で生産されることが要求されます。 |
量試 | 量産確認段階。量産時と同じ4Mであることが求められます。要求台数に対する生産能力の確認などをします。 |
SOP | 量産開始となります。LO(Line off)と呼ばれることもあります。 |
マツダ
イベント名 | 概要 |
---|---|
DCV | 最終の試作評価段階となります。ここで課題をつぶして、正規図面をおこします。仮型正規工法品での要求となります。 |
TT | 正規型正規工法品でのイベント。PPに向けて品質評価を行います。 |
PP | 量産確認段階。正規型正規工程品で、量産時と同じ4Mであることが求められます。評価は複数回行われ、他のカーメーカーでやっているような最終品質確認まで行われます。 |
SOP | 量産開始となります。LO(Line off)と呼ばれることもあります。 |