自動車業界は大きな変革の時を迎えています。
そのうち来るといわれていた、電動化の波が中国、アメリカの政治判断を受け、急速に早まってきています。
自動車業界の電動化動向をまとめていきます。
電動車の定義とは
電動車とは、一部もしくは全てを動力源に電気を利用する自動車のことです。
電動車と言うと、一切ガソリンに頼らないEV車をイメージしますが、国や自動車会社によりその定義は異なっています。
まずは、電動車の種類を整理しておきます。
種類 | 説明 |
---|---|
EV | 一切ガソリンエンジンに頼らず、完全に電気を動力とする自動車 |
PHEV | プラグインハイブリッドと言われ、基本は完全にEV走行するが、電力が無くなるとガソリン走行に切り替えることが可能 |
FCV | 燃料電池車と呼ばれ、水素と酸素の化学反応で発電した電力を使って走行する |
HEV | 発進等の燃費効率が悪いシーンをモーターで代用することで、燃費効率を最大化しているガソリンと電気のハイブリッド車 |
e-POWER | 日産が開発した電動車。ガソリンを使って発電した電力を使って走行する自動車 |
マイルドHEV | 発進時の補助モーターを付けたガソリン車。HEVのさらに簡易版のような位置づけで、HEVとマイルドHEVの定義は曖昧になっている |
各国の電動化動向
国名 | 電動化の動向 |
---|---|
日本 | 2050年までにガソリンだけで走る車をゼロに、電動化率100%を政府目標とする |
アメリカ | 25年までに燃費を17年比で約3割改善が政府目標。ただし、カルフォルニア等の一部州政府によるさらに厳しいZEV規制がある。 |
中国 | 中国で年間に3万台以上を生産・輸入する自動車メーカーが対象となり、NEV比率を19年に10%、20年に12%目標とされる。 |
ドイツ | 2030年までに、内燃機関を動力とする車の新規販売を禁止とする |
フランス | 2040年までに、ガソリン車、ディーゼル車の新規販売を禁止とする |
イギリス | 2040年までに、ガソリン車、ディーゼル車の新規販売を禁止とする |
インド | 2030年までに、ガソリン車、ディーゼル車の新規販売を禁止とする |
オランダ | 2025年までに、内燃機関を動力とする車の新規販売を禁止とする |
ノルウェー | 2025年以降、ガソリン車、ディーゼル車の新規販売を禁止とする |
アメリカ(カルフォルニア)で採用されているZEV規制や中国のNEV比率には、日本が得意とするハイブリッド車が含まれていないです。
この点において、日本の自動車メーカーは従来の戦略を見直していく必要が出ています。
各自動車メーカーの電動化動向
自動車メーカー | 電動化の動向 |
---|---|
トヨタ | 2030年に電動車550万台、EV・FCV 100万台とする方針。20年までに中国、アメリカ市場へ純EV車の本格的な投入を計画 |
日産 | 2022年までに電動車(e-POWERとEV)で100万台、25年までに販売台数の50%を電動車(e-POWERとEV)とする方針 |
ホンダ | 2030年に世界販売の3分の2を電動車(EV、HEV、PHEV、FCV)する目標を設定 |
マツダ | 2030年までに電動車(EV、HEV、PHEV)を100%とする方針。ディーゼルエンジンもモーター組み合わせてハイブリット化する計画 |
スバル | 具体的な計画はないが、マイルドHEV車の搭載を加速させている。また、トヨタ、マツダ、デンソーで作るEV会社に出資し協業する方針 |
スズキ | 2020年までにEV車(モーター内製)をインドに投入する。また、トヨタと協業して電動化を加速させる計画 |
GM | 2020年までにEV、PHEV車を10車種投入する。さらに23年までに20車種投入する計画 |
フォード | 2022年までに電動車を40車種投入(うちEVは16車種)を計画 |
VW | 2025年までにEV、PHEVを50車種投入して、電動車300万台を販売目標に設定 |
テスラ | 2020年までに年間生産台数100万台にする方針 |
ボルボ | 2019年までにガソリン車の販売を中止する計画 |
電動化のリーダー格とも言えるテスラでは20年までに航続距離1000kmを目標にしており、その他各社でも20年代前半には航続距離500kmは超えてくる自動車が一般ユーザーの手が届く価格帯に揃う可能性が高くなっています。
インフラの整備も進んでおり、2020年代に自動車の在り方は大きく変わっていきそうです。