現代(ヒュンダイ)
車種名 | 車種 | 初代登場年 | 製造 | 排気量 | 変速機 | 駆動 | サスペンション | 車両重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クレタ | SUV | 2014年 | 現代 | 1.4L 1.6L 2.0L | 6速MT 6速AT | FF/4WD | 前:マクファーソンストラット 後:マルチリンク | - |
サンタフェ (マックスクルーズ) | SUV | 2012年 | 現代 | 2.0L 2.2L 2.4L 3.3L | 6速MT 6速AT | FF/4WD | 前:マクファーソンストラット 後:マルチリンク | 1,939kg- 2,003kg |
ツーソン | SUV | 2015年 | 現代 | 1.6L | 6速MT 7速DCT | FF | 前:マクファーソンストラット 後:マルチリンク | 1,379kg- 1,628kg |
グレンジャー | セダン | 2016年 | 現代 | 2.2L 2.4L 3.0L 3.3L | 6速AT | FF | 前:マクファーソンストラット 後:マルチリンク | - |
アイオニック | セダン | 2016年 | 現代 | 1.6L | 6速DCT | FF | 前:マクファーソンストラット 後:マルチリンク | 1,370kg- 1,477kg |
アスラン | セダン | 2014年 | 現代 | 3.0L 3.3L | 6速AT | FF | 前:マクファーソンストラット 後:マルチリンク | 1,671kg- 1,756kg |
エラントラ (アバンテ) | セダン | 2015年 | 現代 | 1.4L 1.6L 2.0L | 6速MT 6速AT 7速DCT | FF | 前:マクファーソンストラット 後:マルチリンク(スポーツ仕様) 後:トーションビーム | - |
G80 | セダン | 2016年 | 現代 | 3.3L 3.8L 5.0L | 8速AT | FR/4WD | 前:マルチリンク 後:マルチリンク | - |
セレスタ | セダン | 2017年 | 現代 | 1.6L | 6速MT 6速AT | FF | 前:マクファーソンストラット 後:トーションビーム | 1,120kg- 1,190kg |
ソナタ | セダン | 2014年 | 現代 | 1.6L 1.7L 2.0L 2.4L | 6速MT 6速AT 7速DCT 8速AT | FF | 前:マクファーソンストラット 後:マルチリンク | 1,474kg- 1,628kg |
ミストラ | セダン | 2013年 | 現代 | 1.6L 1.8L 2.0L | 6速MT 6速AT 7速DCT | FF | 前:マクファーソンストラット 後:マルチリンク | - |
i40 | セダン ステーションワゴン | 2011年 | 現代 | 1.7L | 6速MT 7速AT | FF | 前:マクファーソンストラット 後:マルチリンク | 1,497kg- 1,692kg |
HB20 | ハッチバック | 2012年 | 現代 | 1.0L 1.6L | 5速MT 4速AT | FF | - | - |
ix20 | ハッチバック | 2010年 | 現代 | 1.4L 1.6L | 5速MT 6速MT 4速AT | FF | 前:マクファーソンストラット 後:ツイストビーム | - |
i10 | ハッチバック | 2007年 | 現代 | 1.0L 1.2L | 5速MT | FF | 前:マクファーソンストラット 後:トーションビーム | 933kg- 1,049kg |
i20 | ハッチバック | 2008年 | 現代 | 1.0L 1.2L 1.4L | 5速MT 6速MT 4速AT | FF | 前:マクファーソンストラット 後:トーションビーム | 980kg- 1,218kg |
i30 | ハッチバック | 2016年 | 現代 | 1.0L 1.4L 1.6L | 6速MT 7速AT | FF | 前:マクファーソンストラット 後:マルチリンク | 1,194kg- 1,388kg |
イオン | ハッチバック | 2011年 | 現代 | 0.8L | 5速MT | FF | - | - |
ヴェロスター | ハッチバック クーペ | 2011年 | 現代 | 1.6L | 6速MT 6速AT 6速DCT | FF | 前:マクファーソンストラット 後:マルチリンク | - |
アクセント | ハッチバック セダン | 2010年 | 現代 | 1.4L 1.6L | 6速MT 6速AT | FF | 前:マクファーソンストラット 後:トーションビーム | 1,125kg- 1,195kg |
i800 (スタレックス) | ミニバン | 2007年 | 現代 | 2.5L | 6速MT 5速AT | FF | 前:マクファーソンストラット 後:5リンク | 2,205kg- 2,304kg |
起亜(キア)
車種名 | 車種 | 初代登場年 | 製造 | 排気量 | 変速機 | 駆動 | サスペンション | 車両重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スポーテージ | SUV | 2015年 | 起亜 | 2.0L 2.4L | 6速AT | FF/4WD | 前:マクファーソンストラット 後:マルチリンク | 1,499kg- 1,813kg |
ソウル | SUV | 2013年 | 起亜 | 1.6L 2.0L | 6速MT 6速AT 7速DCT | FF | 前:マクファーソンストラット 後:トーションビーム | 1,308kg- 1,466kg |
ソレント | SUV | 2014年 | 起亜 | 2.0L 2.4L 3.3L | 6速MT 6速AT | FF/4WD | 前:マクファーソンストラット 後:マルチリンク | 1,680kg- 1,970kg |
ニロ | SUV | 2016年 | 起亜 | 1.6L | 6速DCT | FF | 前:マクファーソンストラット 後:マルチリンク | 1,425kg- 1,465kg |
モハベ | SUV | 2016年 | 起亜 | 3.0L | 6速AT | FR/4WD | 前:ダブルウィッシュボーン 後:マルチリンク | - |
K5 (オプティマ) | セダン | 2015年 | 起亜 | 1.6L 2.0L 2.4L | 6速AT 6速DCT | FF | 前:マクファーソンストラット 後:マルチリンク | 1,460kg- 1,630kg |
K9 | セダン | 2012年 | 起亜 | 3.8L 5.0L | 8速AT | FR | 前:マルチリンク 後:マルチリンク | 1,949kg- 2,132kg |
K7 (カデンザ) | セダン | 2016年 | 起亜 | 2.2L 2.4L 3.3L | 8速AT | FF | 前:マクファーソンストラット 後:マルチリンク | 1,647kg- 1,723kg |
スティンガー | セダン | 2017年 | 起亜 | 2.0L 3.3L | 8速AT | FR/4WD | 前:マルチリンク 後:マルチリンク | - |
レイ | トールワゴン | 2011年 | 起亜 | 1.0L | 4速AT | FF | 前:マクファーソンストラット 後:トーションビーム | - |
ピカント (K1) | ハッチバック | 2011年 | 起亜 | 1.0L 1.25L | 5速MT 4速AT | FF | 前:マクファーソンストラット 後:トーションビーム | - |
ヴェンガ | ハッチバック | 2009年 | 起亜 | 1.4L 1.6L | 5速MT 6速MT 4速AT | FF | 前:マクファーソンストラット 後:ツイストビーム | - |
シード | ハッチバック ステーションワゴン | 2012年 | 起亜 | 1.6L 2.0L | 5速MT 6速MT 4速AT | FF | 前:マクファーソンストラット 後:マルチリンク | - |
K2 (リオ) | ハッチバック セダン | 2011年 | 起亜 | 1.4L 1.6L | 5速MT 4速AT | FF | 前:マクファーソンストラット 後:トーションビーム | 1,039kg- 1,089kg |
K3 (フォルテ) | ハッチバック セダン クーペ | 2012年 | 起亜 | 1.6L 1.8L | 6速MT 6速AT | FF | 前:マクファーソンストラット 後:トーションビーム | 1,275kg- 1,374kg |
セドナ (カーニバル) | ミニバン | 2014年 | 起亜 | 3.3L | 6速AT | FF | 前:マクファーソンストラット 後:マルチリンク | 2,001kg- 2,148kg |