セダン
車種 | 登場年 | 現行車 | 製造 | 排気量 | 変速機 | 駆動 | サスペンション | 車両重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シーマ | 1988年 | 2012年4月25日 | 日産 | 3.5L | 7速AT | FR | 前:ストラット 後:マルチリンク | 1,930kg- 1,950kg |
シルフィ | 2000年 | 2012年12月5日 | 日産 | 1.8L | CVT | FF | 前:ストラット 後:トーションビーム | 1,208kg- 1,288kg |
スカイライン | 1957年 | 2014年2月 | 日産 | 2.0L 3.5L | 7速AT モーター | FR/4WD | 前:ダブルウィッシュボーン 後:マルチリンク | 1,650kg- 1,880kg |
ティアナ | 2003年 | 2014年1月20日 | 日産 | 2.0L 2.5L | CVT | FF | 前:ストラット 後:マルチリンク | 1,470kg |
フーガ | 2004年 | 2015年2月13日 | 日産 | 3.5L | 7速AT モーター | FR | 前:ダブルウィッシュボーン 後:マルチリンク | 1,700kg- 1,880kg |
ラティオ | 2004年 | 2014年10月22日 | 日産 | 1.2L 1.5L 1.6L | CVT 5速MT 4速AT | FF | 前:ストラット 後:トーションビーム | 1,030kg- 1,040kg |
スポーツ(クーペ)/SUV
車種 | 登場年 | 現行車 | 製造 | 排気量 | 変速機 | 駆動 | サスペンション | 車両重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT-R | 2007年 | 2013年11月19日 | 日産 | 3.8L | DCT | 4WD | 前:ダブルウィッシュボーン 後:マルチリンク | 1,740kg- 1,750kg |
エクストレイル | 2000年 | 2013年12月11日 | 日産 | 2.0L | 6速MT CVT モーター | FF/4WD | 前:ストラット 後:マルチリンク | 1,440kg- 1,630kg |
ジューク | 2010年 | 2014年7月14日 | 日産 | 1.5L 1.6L | CVT | FF/4WD | 前:ストラット 後:トーションビーム 後:マルチリンク | 1,170kg- 1,400kg |
スカイライン クーペ | 1957年 | 2010年1月6日 | 日産 | 3.7L | 6速MT 7速AT | FR | 前:ダブルウィッシュボーン 後:マルチリンク | 1,640kg- 1,690kg |
スカイライン クロスオーバー | 2009年 | 2009年7月13日 | 日産 | 3.7L | 7速AT | FR/4WD | 前:ダブルウィッシュボーン 後:マルチリンク | 1,730kg- 1,830kg |
フェアレディZ | 1969年 | 2012年7月10日 | 日産 | 3.7L | 6速MT 7速AT | FR | 前:ダブルウィッシュボーン 後:マルチリンク | 1,480kg- 1,580kg |
ステーションワゴン/ミニバン
車種 | 登場年 | 現行車 | 製造 | 排気量 | 変速機 | 駆動 | サスペンション | 車両重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e-NV200 | 2014年 | 2014年6月9日 | 日産 | 燃料電池 | なし | FF | 前:マクファーソンストラット 後:リジッドリーフ | 1,510kg- 1,660kg |
NV200 バネット | 2009年 | 2009年5月21日 | 日産 | 1.5L 1.6L | 5速MT 4速AT | FF | 前:ストラット 後:リジッドリーフ | 1,200kg- 1,350kg |
NV350 キャラバン | 2012年 | 2012年6月15日 | 日産 | 2.5L 2.0L | 5速MT 5速AT | FR/4WD | 前:ダブルウィッシュボーン 後:リジッドリーフ | 1,680kg- 2,280kg |
ウイングロード | 1996年 | 2014年9月12日 | 日産 | 1.5L 1.8L | CVT 4速AT | FF | 前:ストラット 後:トーションビーム | 1,180kg- 1,300kg |
エルグランド | 1997年 | 2014年1月15日 | 日産 | 2.5L 3.5L | CVT | FF/4WD | 前:ストラット 後:マルチリンク | 1,900kg- 2,080kg |
セレナ | 1991年 | 2013年12月25日 | 日産 | 2.0L | CVT | FF/4WD | 前:ストラット 後:トーションビーム 後:マルチリンク | 1,600kg- 1,720kg |
ラフェスタ ハイウェイ スター | 2004年 | 2013年2月14日 | マツダ | 2.0L | 4速AT 5速AT 6速AT | FF/4WD | 前:マクファーソンストラット 後:マルチリンク | 1,470kg- 1,590kg |
コンパクトカー
車種 | 登場年 | 現行車 | 製造 | 排気量 | 変速機 | 駆動 | サスペンション | 車両重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キューブ | 1998年 | 2012年10月30日 | 日産 | 1.5L | CVT | FF/4WD | 前:ストラット 後:トーションビーム | 1,170kg- 1,270kg |
ノート | 2005年 | 2012年9月3日 | 日産 | 1.5L 1.6L | CVT 5速MT 4速AT | FF/4WD | 前:ストラット 後:トーションビーム | 1,090kg- 1,170kg |
ノートメダリスト | 2012年9月3日 | 日産 | 1.2L | CVT | FF | 前:ストラット 後:トーションビーム | 1,040kg | |
マーチ | 1982年 | 2013年6月24日 | 日産 | 1.2L 1.5L 1.6L | CVT 5速MT 4速AT | FF/4WD | 前:ストラット 後:トーションビーム | 940kg- 1,040kg |
リーフ | 2010年 | 2015年11月10日 | 日産 | 燃料電池 | なし | FF | 前:ストラット 後:トーションビーム | 1,430kg- 1,460kg |
軽自動車
車種 | 登場年 | 現行車 | 製造 | 排気量 | 変速機 | 駆動 | サスペンション | 車両重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT100クリッパー | 2003年 | 2013年12月3日 | スズキ | 0.66L | 5速MT 3速AT | FR/4WD | 前:マクファーソンストラット 後:リーフ式 | 690kg- 740kg |
NV100クリッパー | 2003年 | 2015年2月24日 | スズキ | 0.66L | 5速MT 5速AT 4速AT | FR/4WD | 前:マクファーソンストラット 後:I.T.L. | 840kg- 950kg |
NV100クリッパー リオ | 2007年 | 2015年2月24日 | スズキ | 0.66L | 4速AT | FR/4WD | 前:マクファーソンストラット 後:I.T.L. | 950kg- 1,010kg |
デイズ | 2013年 | 2015年10月22日 | 三菱 | 0.66L | CVT | FF/4WD | 前:マクファーソンストラット 後:3リンク | 820kg- 900kg |
デイズルークス | 2014年 | 2014年2月13日 | 三菱 | 0.66L | CVT | FF/4WD | 前:ストラット 後:3リンク | 920kg- 1,000kg |
モコ | 2002年 | 2013年10月16日 | スズキ | 0.66L | CVT | FF/4WD | 前:ストラット 後:I.T.L. | 790kg- 880kg |