セダン
車種 | 登場年 | 現行車 | 製造 | 排気量 | 変速機 | 駆動 | サスペンション | 車両重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レジェンド | 1985年 | 2014年11月10日 | ホンダ | 3.5L | 7速DCT | 4WD | 前:ダブルウィッシュボーン 後:マルチリンク | 1,980kg |
アコード | 1976年 | 2013年6月20日 | ホンダ | 3.5L 2.4L | 6速AT 6速MT CVT | FF | 前:マクファーソンストラット 後:マルチリンク | 1,460kg- 1,540kg |
グレイス (シティ) | 2014年 | 2014年12月1日 | ホンダ | 1.5L | 5速MT 6速MT CVT | FF | 前:マクファーソンストラット 後:車軸式 | 1,110kg- 1,270kg |
シビック | 1972年 | 2011年4月 | ホンダ | 1.8L 2.4L | 7速DCT 6速MT CVT | FF/4WD | 前:マクファーソンストラット 後:マルチリンク | 1,182kg- 1,267kg |
ブリオ アメイズ | 2013年 | 2013年4月 | ホンダ | 1.2L 1.5L | 5速AT 5速MT CVT | FF | 前:マクファーソンストラット 後:車軸式 | 925kg- 965kg |
グライダー | 2013年 | 2013年6月26日 | ホンダ | 1.8L | 5速AT 5速MT | FF | 前:マクファーソンストラット 後:トーションビーム | 1,240kg- 1,310kg |
スポーツ(クーペ)/SUV
車種 | 登場年 | 現行車 | 製造 | 排気量 | 変速機 | 駆動 | サスペンション | 車両重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR-V | 1995年 | 2011年11月28日 | ホンダ | 2.0L 2.4L | CVT 5速AT | FF/4WD | 前:マクファーソンストラット 後:ダブルウイッシュボーン | 1,460kg- 1,540kg |
ヴェゼル (HR-V) | 2013年 | 2013年12月19日 | ホンダ | 1.5L | 7速DCT CVT | FF/4WD | 前:マクファーソンストラット 後:車軸式(FF) 後:ド・ディオン(4WD) | 1,180kg- 1,380kg |
アコード クーペ | 1988年 | 2012年9月 | ホンダ | 3.5L 2.4L | 6速AT 6速MT CVT | FF | 前:ダブルウィッシュボーン 後:マルチリンク | 1,445kg- 1,604kg |
シビック クーペ | 1991年 | 2012年4月20日 | ホンダ | 1.8L 2.4L | 5速MT 6速MT 5速AT | FF | 前:マクファーソンストラット 後:ダブルウィッシュボーン | 1,177kg- 1,304kg |
リッジライン | 2004年 | 2005年3月 | ホンダ | 3.5L | 5速AT | 4WD | 前:マクファーソンストラット 後:マルチリンク | 2,037kg- 2,065kg |
パイロット | 2002年 | 2015年7月 | ホンダ | 3.5L | 6速AT 9速AT | FF/4WD | 前:マクファーソンストラット 後:マルチリンク | 1,838kg- 1,958kg |
クロスツアー | 2009年 | 2009年7月 | ホンダ | 3.5L | 5速AT | FF/4WD | 前:ダブルウィッシュボーン 後:マルチリンク | 1,747kg- 1,846kg |
ステーションワゴン/ミニバン
車種 | 登場年 | 現行車 | 製造 | 排気量 | 変速機 | 駆動 | サスペンション | 車両重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シャトル | 2015年 | 2015年5月15日 | ホンダ | 1.5L | 7速DCT CVT | FF/4WD | 前:マクファーソンストラット 後:車軸式(FF) 後:ド・ディオン(4WD) | 1,190kg- 1,300kg |
オデッセイ | 1994年 | 2013年10月31日 | ホンダ | 2.4L | 5速AT CVT | FF/4WD | 前:ダブルウィッシュボーン 後:ダブルウィッシュボーン | 1,600kg- 1,690kg |
ステップワゴン | 1996年 | 2015年4月23日 | ホンダ | 1.5L | CVT | FF/4WD | 前:マクファーソンストラット 後:車軸式(FF) 後:ド・ディオン(4WD) | 1,630kg- 1,770kg |
ステップワゴン スパーダ | 2003年 | 2015年4月23日 | ホンダ | 1.5L | CVT | FF/4WD | 前:マクファーソンストラット 後:車軸式(FF) 後:ド・ディオン(4WD) | 1,630kg- 1,770kg |
フリード | 2008年 | 2014年4月17日 | ホンダ | 1.5L | 5速AT CVT モーター | FF/4WD | 前:マクファーソンストラット 後:車軸式(FF) 後:ド・ディオン(4WD) | 1,270kg- 1,400kg |
ジェイド | 2015年 | 2015年2月13日 | ホンダ | 1.5L 1.8L | 7速DCT 5速AT CVT | FF | 前:マクファーソンストラット 後:ダブルウィッシュボーン | 1,510kg |
コンパクトカー
車種 | 登場年 | 現行車 | 製造 | 排気量 | 変速機 | 駆動 | サスペンション | 車両重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フィット (ジャズ) | 2001年 | 2013年9月5日 | ホンダ | 1.2L 1.3L 1.5L | 5速MT 6速MT CVT モーター | FF/4WD | 前:マクファーソンストラット 後:車軸式(FF) 後:ド・ディオン(4WD) | 970kg- 1,120kg |
CR-Z | 2010年 | 2012年9月27日 | ホンダ | 1.5L | 6速MT CVT モーター | FF | 前:マクファーソンストラット 後:車軸式 | 1,130kg- 1,160kg |
フリード スパイク | 2010年 | 2014年4月17日 | ホンダ | 1.5L | 5速AT CVT モーター | FF/4WD | 前:マクファーソンストラット 後:車軸式(FF) 後:ド・ディオン(4WD) | 1,270kg- 1,390kg |
シビック タイプR | 1997年 | 2015年10月28日 | ホンダ | 2.0L | 6速MT CVT モーター | FF | 前:マクファーソンストラット 後:車軸式 | 1,380kg |
ブリオ | 2011年 | 2011年5月 | ホンダ | 1.2L 1.3L | 5速AT 5速MT CVT | FF | 前:マクファーソンストラット 後:車軸式 | 920kg- 950kg |
軽自動車
車種 | 登場年 | 現行車 | 製造 | 排気量 | 変速機 | 駆動 | サスペンション | 車両重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S660 | 2015年 | 2015年3月30日 | ホンダ | 0.66L | 6速MT CVT | MR | 前:マクファーソンストラット 後:マクファーソンストラット | 830kg- 850kg |
N-ONE | 2012年 | 2015年7月17日 | ホンダ | 0.66L | CVT | FF/4WD | 前:マクファーソンストラット 後:車軸式(FF) 後:ド・ディオン(4WD) | 840kg- 920kg |
N-BOX | 2011年 | 2015年2月5日 | ホンダ | 0.66L | CVT | FF/4WD | 前:マクファーソンストラット 後:車軸式(FF) 後:ド・ディオン(4WD) | 930kg- 1,060kg |
N-BOX + | 2012年 | 2015年2月5日 | ホンダ | 0.66L | CVT | FF/4WD | 前:マクファーソンストラット 後:車軸式(FF) 後:ド・ディオン(4WD) | 930kg- 1,060kg |
N-BOX SLASH | 2014年 | 2014年12月22日 | ホンダ | 0.66L | CVT | FF/4WD | 前:マクファーソンストラット 後:車軸式(FF) 後:ド・ディオン(4WD) | 930kg- 1,060kg |
N-WGN | 2013年 | 2013年11月20日 | ホンダ | 0.66L | CVT | FF/4WD | 前:マクファーソンストラット 後:車軸式(FF) 後:ド・ディオン(4WD) | 820kg- 910kg |
バモス | 1999年 | 2010年8月26日 | ホンダ | 0.66L | 3速AT 4速AT 5速MT | MR/4WD | 前:マクファーソンストラット 後:ド・ディオン | 950kg- 1,080kg |
バモスホビオ | 2003年 | 2010年8月26日 | ホンダ | 0.66L | 3速AT 4速AT 5速MT | MR/4WD | 前:マクファーソンストラット 後:ド・ディオン | 950kg- 1,070kg |
アクティバン | 1979年 | 2010年8月26日 | ホンダ | 0.66L | 3速AT 5速MT | MR/4WD | 前:マクファーソンストラット 後:ド・ディオン | 910kg- 1,030kg |
アクティ トラック | 1977年 | 2009年12月17日 | ホンダ | 0.66L | 3速AT 5速MT | MR/4WD | 前:マクファーソンストラット 後:ド・ディオン | 760kg- 820kg |