セダン
車種 | 登場年 | 現行車 | 製造 | 排気量 | 変速機 | 駆動 | サスペンション | 車両重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIRAI | 2014年 | 2014年12月 | トヨタ | 燃料電池 | なし | FF | 前ストラット 後トーションビーム | 1,850kg- 2,070kg |
SAI | 2009年 | 2013年8月 | トヨタ | 2.4L | モーター | FF | 前ストラット 後ダブルウィッシュボーン | 1,570kg- 1,590kg |
アリオン | 2001年 | 2010年4月 | トヨタ | 1.5L 1.8L 2.0L | CVT | FF/4WD | 前ストラット 後トーションビーム(FF) 後ダブルウィッシュボーン(4WD) | 1,200kg- 1,330kg |
カムリ | 1980年 | 2014年9月 | トヨタ | 2.5L 3.5L | モーター | FF | 前ストラット 後ストラット | 1,540kg- 1,550㎏ |
カローラ アクシオ | 2006年 | 2015年3月 | トヨタ | 1.5L 1.3L | モーター CVT 5速MT | FF/4WD | 前マクファーソンストラット 後トーションビーム | 1,050kg- 1,200kg |
クラウン | 1955年 | 2015年10月 | トヨタ | 3.5L 2.5L 2.0L | モーター | FR/4WD | 前ダブルウィッシュボーン 後マルチリンク | 1,600kg |
クラウン コンフォート | 1995年 | 2008年8月 | トヨタ | 2.0L | 4速AT | FR | 前ストラット 後トレーリングリンク | 1,400kg |
クラウンセダン | 1974年 | 2008年8月 | トヨタ | 2.0L | 4速AT | FR | 前ストラット 後トレーリングリンク | 1,460kg |
クラウン マジェスタ | 1991年 | 2015年10月 | トヨタ | 3.5L 3.0L | モーター | FR/4WD | 前ダブルウィッシュボーン 後マルチリンク | 1,810kg- 1,830kg |
コンフォート | 1995年 | 2008年8月 | トヨタ | 2.0L | 5速MT 5速AT | FR | 前ストラット 後5リンク | 1370kg- 1390kg |
センチュリー | 1967年 | 2013年5月 | トヨタ | 5.0L | 4速AT 6速AT | FR | 前ダブルウィッシュボーン 後ダブルウィッシュボーン | 2,050kg |
プリウス | 1997年 | 2011年12月 | トヨタ | 1.8L | モーター | FF | 前ストラット 後トーションビーム | 1,310kg- 1,490kg |
プレミオ | 2001年 | 2010年4月 | トヨタ | 1.5L 1.8L 2.0L | CVT | FF/4WD | 前マクファーソンストラット 後トーションビーム(FF) 後ダブルウィッシュボーン(4WD) | 1,200kg- 1,330kg |
マークX | 2004年 | 2012年8月 | トヨタ | 2.5L 3.5L | 6速MT 6速AT | FR/4WD | 前ダブルウィッシュボーン 後マルチリンク | 1,510kg- 1,560kg |
スポーツ(クーペ)/SUV
車種 | 登場年 | 現行車 | 製造 | 排気量 | 変速機 | 駆動 | サスペンション | 車両重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | 2012年 | 2014年4月 | 富士重 | 2.0L | 6速MT 6速AT | FR | 前ストラット 後ダブルウィッシュボーン | 1,220kg |
FJクルーザー | 2010年 | 2013年7月 | トヨタ | 4.0L | 5速AT 6速MT | FR/4WD | 前ダブルウィッシュボーン 後4リンク | 1,840kg- 1,948kg |
RAV4 | 1994年 | 2008年9月 | トヨタ | 2.0L 2.2L 2.5L | CVT 6速AT 6速MT | FF/4WD | 前ストラット 後ダブルウィッシュボーン | 1,460kg- 1,520kg |
ハリアー | 1997年 | 2013年11月 | トヨタ | 2.0L 2.5L | CVT モーター | 4WD | 前ストラット 後ダブルウィッシュボーン | 1,560kg- 1,800kg |
ラッシュ | 2006年 | 2008年11月 | ダイハツ | 4.0L | 5速MT 4速AT | FR/4WD | 前マクファーソンストラット 後5リンク | 1,160kg- 1,200kg |
ランドクルーザー | 2007年 | 2015年8月 | トヨタ | 4.6L | 6速AT | 4WD | 前ダブルウィッシュボーン 後トレーリングリンク | 2,430kg- 2,690kg |
ランドクルーザー プラド | 1990年 | 2013年9月 | トヨタ | 4.0L 2.8L 2.7L | 4速AT 5速AT 6速AT | 4WD | 前ダブルウィッシュボーン 後トレーリングリンク | 2,030 kg- 2,180 kg |
ステーションワゴン/ミニバン
車種 | 登場年 | 現行車 | 製造 | 排気量 | 変速機 | 駆動 | サスペンション | 車両重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイシス | 2004年 | 2007年5月 | トヨタ | 1.8L 2.0L | CVT 4速MT | FF/4WD | 前ストラット 後トーションビーム | 1,400kg- 1,560kg |
アベンシス | 2003年 | 2015年10月 | トヨタ | 1.6L 1.8L 2.0L 2.2L | CVT | FF | 前マクファーソンストラット 後ダブルウィッシュボーン | 1,440kg- 1,725kg |
アルファード | 2002年 | 2008年5月 | トヨタ | 3.5L 2.5L | 6速AT CVT モーター | FF/4WD | 前マクファーソンストラット 後ダブルウィッシュボーン | 1920kg- 2220kg |
ウィッシュ | 2003年 | 2012年4月 | トヨタ | 1.8L 2.0L | CVT 4速AT | FF/4WD | 前トーションビーム 後ダブルウィッシュボーン | 1,340kg- 1,440kg |
ヴェルファイア | 2008年 | 2015年1月 | トヨタ | 3.5L 2.5L | 6速AT CVT モーター | FF/4WD | 前マクファーソンストラット 後ダブルウィッシュボーン | 1920kg- 2220kg |
ヴォクシー | 2001年 | 2014年1月 | トヨタ | 2.0L 1.8L | CVT モーター | FF/4WD | 前マクファーソンストラット 後トーションビーム | 1,570kg- 1,680kg |
エスクァイア | 2014年 | 2014年10月 | トヨタ | 2.0L 1.8L | CVT モーター | FF/4WD | 前マクファーソンストラット 後トーションビーム | 1,570kg- 1,660kg |
エスティマ | 1990年 | 2012年5月 | トヨタ | 2.4L 3.5L | 6速AT CVT | FF/4WD | 前ストラット 後トーションビーム | 1,700kg- 1,970kg |
カローラ フィールダー | 2000年 | 2015年3月 | トヨタ | 1.5L 1.8L | CVT 5速MT モーター | FF/4WD | 前マクファーソンストラット 後トーションビーム | 1,120kg- 1,210kg |
シエンタ | 2003年 | 2015年7月 | トヨタ | 1.5L | CVT モーター | FF/4WD | 前ストラット 後トーションビーム 後ダブルウィッシュボーン | 1,310kg- 1,380kg |
ノア | 2001年 | 2014年1月 | トヨタ | 2.0L 1.8L | CVT モーター | FF/4WD | 前マクファーソンストラット 後トーションビーム | 1,570kg- 1,680kg |
プリウスα | 2011年 | 2014年11月 | トヨタ | 1.8L | モーター | FF | 前ストラット 後トーションビーム | 1,450kg- 1,490kg |
コンパクトカー
車種 | 登場年 | 現行車 | 製造 | 排気量 | 変速機 | 駆動 | サスペンション | 車両重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bB | 2000年 | 2008年10月 | トヨタ | 1.3L 1.5L | 4速AT | FF/4WD | 前マクファーソンストラット 後トーションビーム 後3リンク | 1,040kg- 1,120kg |
iQ | 2008年 | 2008年11月 | トヨタ | 1.0L 1.3L | CVT 6速MT | FF | 前マクファーソンストラット 後トーションビーム | 890kg- 950kg |
ist | 2002年 | 2007年7月 | トヨタ | 1.5L 1.8L 1.33L 1.4L | 4速AT 5速MT 6速MT | FF/4WD | 前ストラット 後トーションビーム | 1,150kg- 1,210 kg |
アクア | 2011年 | 2014年12月 | トヨタ | 1.5L | モーター | FF | 前ストラット 後トーションビーム | 1,050kg- 1,090kg |
ヴィッツ | 1999年 | 2014年4月 | トヨタ | 1.0L 1.2L 1.3L 1.4L 1.5L | CVT 5速MT 6速AT | FF/4WD | 前ストラット 後トーションビーム | 970kg- 1,130kg |
オーリス | 2006年 | 2015年4月 | トヨタ | 1.2L 1.3L 1.4L 1.6L 1.8L 2.0L | CVT 6速MT 6速AT | FF/4WD | 前ストラット 後トーションビーム 後ダブルウィッシュボーン | 1,220kg- 1,300kg |
カローラルミオン | 2007年 | 2009年12月 | トヨタ | 1.5L 1.8L | CVT | FF/4WD | 前ストラット 後トーションビーム 後ダブルウィッシュボーン | 1,270kg- 1,400kg |
スペイド | 2012年 | 2012年7月 | トヨタ | 1.3L 1.5L | CVT | FF/4WD | 前ストラット 後トーションビーム | 1,100kg- 1,240kg |
パッソ | 2004年 | 2014年4月 | トヨタ | 1.0L 1.3L | CVT | FF/4WD | 前ストラット 後トーションビーム 後トレーリングリンク | 910kg- 970kg |
ポルテ | 2004年 | 2012年7月 | トヨタ | 1.3L 1.5L | CVT | FF/4WD | 前ストラット 後トーションビーム | 1,100kg- 1,240kg |
ラクティス | 2005年 | 2014年5月 | トヨタ | 1.3L 1.4L 1.5L | CVT 6速MT | FF/4WD | 前ストラット 後トーションビーム | 1,090kg- 1,170kg |
商用車
車種 | 登場年 | 現行車 | 製造 | 排気量 | 変速機 | 駆動 | サスペンション | 車両重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コースター | 1969年 | 2007年7月 | トヨタ | 4.0L | 5速MT 6速AT | FR/4WD | 前ダブルウィッシュボーン 後車軸式半楕円板ばね | 3,180kg- 3,450kg |
サクシードバン | 2002年 | 2014年8月 | トヨタ | 1.5L 1.4L | 4速AT CVT | FF/4WD | 前ストラット 後4リンク | 1,050kg- 1,140kg |
ダイナ | 1959年 | 2011年6月 | トヨタ | 3.0L 2.0L | 5速MT 4速AT モーター | FR/4WD | 前ダブルウィッシュボーン 後車軸式半楕円板ばね | 1,740kg- 1,940kg |
タウンエース | 1976年 | 2008年1月 | ダイハツ | 1.5L | 4速AT 5速MT | FR/4WD | 前マクファーソンストラット 後トレーリングリンク | 1,220kg- 1,300kg |
トヨエース | 1954年 | 2011年6月 | トヨタ | 3.0L | 5速MT | FR/4WD | 前ダブルウィッシュボーン 後車軸式半楕円板ばね | 2,010kg- 2,070kg |
ハイエース | 1967年 | 2013年11月 | トヨタ | 3.0L 2.7L | 4速AT 6速AT 5速MT | FR/4WD | 前ダブルウィッシュボーン 後車軸式半楕円板ばね | 1,610kg- 2,030kg |
プロボックスバン | 2002年 | 2014年8月 | トヨタ | 1.3L 1.5L | CVT | FF/4WD | 前ストラット 後4リンク | 1,090kg- 1,170kg |
ライトエース | 1970年 | 2008年1月 | ダイハツ | 1.5L | 4速AT 5速MT | FR/4WD | 前マクファーソンストラット 後トレーリングリンク | 1,220kg- 1,300kg |
レジアスエース | 1999年 | 2013年11月 | トヨタ | 3.0L 2.7L 2.0L | 4速AT 6速AT 5速MT | FR/4WD | 前ダブルウィッシュボーン 後車軸式半楕円板ばね | 1,610kg- 2,030kg |
軽自動車(乗用/商用)
車種 | 登場年 | 現行車 | 製造 | 排気量 | 変速機 | 駆動 | サスペンション | 車両重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピクシスエポック | 2012年 | 2013年8月 | ダイハツ | 0.658L | CVT | FF/4WD | 前マクファーソンストラット 後トーションビーム 後3リンク | 730kg- 790kg |
ピクシススペース | 2011年 | 2011年9月 | ダイハツ | 0.658L | CVT | FF/4WD | 前マクファーソンストラット 後トーションビーム 後3リンク | 820kg- 930kg |
ピクシストラック | 2011年 | 2014年9月 | ダイハツ | 0.658L | 5速MT 4速AT | FR/4WD | 前マクファーソンストラット 後車軸式リーフスプリング | 740kg- 810kg |
ピクシスバン | 2011年 | 2015年4月 | ダイハツ | 0.658L | 5速MT 4速AT | FR/4WD | 前マクファーソンストラット 後トレーリングリンク | 870kg- 930kg |
ピクシスメガ | 2015年 | 2015年7月 | ダイハツ | 0.658L | CVT | FF/4WD | 前マクファーソンストラット 後トーションビーム 後3リンク | 990kg- 1,060kg |