セダン
車種名 | 登場年 | 現行車 | 製造 | 排気量 | 変速機 | 駆動 | サスペンション | 車両重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レガシィB4 | 1998年 | 2014年10月24日 | 富士重 | 2.5L | CVT | 4WD | 前:ストラット 後:ダブルウイッシュボーン | 1,530kg |
インプレッサG4 | 1992年 | 2014年11月25日 | 富士重 | 1.6L 2.0L | 5速MT CVT | FF/4WD | 前:ストラット 後:ダブルウイッシュボーン | 1,250kg- 1,390kg |
WRX S4 | 2014年 | 2014年8月25日 | 富士重 | 2.0L 2.5L | 6速MT CVT | 4WD | 前:ストラット 後:ダブルウイッシュボーン | 1,540kg |
WRX STI | 2010年 | 2014年8月25日 | 富士重 | 2.0L 2.5L | 6速MT CVT | 4WD | 前:ストラット 後:ダブルウイッシュボーン | 1,480kg- 1,490kg |
スポーツ(クーペ)/SUV
車種名 | 登場年 | 現行車 | 製造 | 排気量 | 変速機 | 駆動 | サスペンション | 車両重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRZ | 2012年 | 2014年4月22日 | 富士重 | 2.0L | 6速MT 6速AT | FR | 前:ストラット 後:ダブルウイッシュボーン | 1,190kg- 1,250kg |
レガシィ アウトバック | 2003年 | 2014年10月24日 | 富士重 | 2.5L | CVT | 4WD | 前:ストラット 後:ダブルウイッシュボーン | 1,570kg- 1,580kg |
XV | 2007年 | 2013年10月29日 | 富士重 | 2.0L | CVT | 4WD | 前:ストラット 後:ダブルウイッシュボーン | 1,390kg- 1,410kg |
フォレスター | 1997年 | 2013年10月29日 | 富士重 | 2.0L 2.5L | 6速MT CVT | 4WD | 前:ストラット 後:ダブルウイッシュボーン | 1,440kg- 1,590kg |
エクシーガ クロスオーバー セブン | 2015年 | 2015年4月16日 | 富士重 | 2.0L 2.5L | 4速AT 5速AT CVT | FF/4WD | 前:ストラット 後:ダブルウイッシュボーン | 1,480kg- 1,620kg |
ワゴン/ハッチバック
車種名 | 登場年 | 現行車 | 製造 | 排気量 | 変速機 | 駆動 | サスペンション | 車両重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レヴォーグ | 2014年 | 2014年4月15日 | 富士重 | 1.6L 2.0L | CVT | 4WD | 前:ストラット 後:ダブルウイッシュボーン | 1,530kg- 1,560kg |
インプレッサ スポーツ | 1992年 | 2014年11月25日 | 富士重 | 1.6L 2.0L | 5速MT CVT | FF/4WD | 前:ストラット 後:ダブルウイッシュボーン | 1,250kg- 1,390kg |
トレジア | 2010年 | 2014年5月12日 | トヨタ | 1.3L 1.4L 1.5L | 6速MT CVT | FF/4WD | 前:ストラット 後:トーションビーム | 1,090kg- 1,170kg |
軽自動車(乗用/商用)
車種名 | 登場年 | 現行車 | 製造 | 排気量 | 変速機 | 駆動 | サスペンション | 車両重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステラ | 2006年 | 2014年12月12日 | ダイハツ | 0.66L | CVT | FF/4WD | 前:マクファーソンストラット 後:トーションビーム | 820kg- 900kg |
プレオプラス | 2012年 | 2014年7月9日 | ダイハツ | 0.66L | CVT | FF/4WD | 前:マクファーソンストラット 後:トーションビーム(FF) 後:3リンク(4WD) | 730kg- 790kg |
プレオ | 1998年 | 2011年7月19日 | ダイハツ | 0.66L | 5速MT 4速AT CVT | FF/4WD | 前:ストラット 後:トーションビーム | 740kg- 880kg |
プレオバン | 1998年 | 2011年7月19日 | ダイハツ | 0.66L | 5速MT 4速AT CVT | FF/4WD | 前:ストラット 後:トーションビーム | 740kg- 880kg |
ディアス ワゴン | 2009年 | 2012年12月17日 | ダイハツ | 0.66L | 4速AT | FR/4WD | 前:マクファーソンストラット 後:3リンク | 970kg- 1,030kg |
サンバーバン | 1961年 | 2012年12月17日 | ダイハツ | 0.66L | 5速MT 4速AT | FR/4WD | 前:マクファーソンストラット 後:車軸式 | 880kg- 980kg |
サンバー トラック | 1961年 | 2014年9月2日 | ダイハツ | 0.66L | 5速MT 4速AT | FR/4WD | 前:マクファーソンストラット 後:車軸式 | 740kg- 810kg |