セダン/SUV
車種名 | 初代登場年 | マイナーチェンジ | 製造 | 排気量 | 変速機 | 駆動 | サスペンション | 車両重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エスクード | 1988年 | 2015年10月15日 | スズキ | 1.6L | 6速AT | FF/4WD | 前:マクファーソンストラット 後:トーションビーム | 1,140kg- 1,210kg |
エスクード2.4 | 1988年 | 2014年8月20日 | スズキ | 1.6L 1.9L 2.0L 2.4L 2.7L 3.2L | 5速MT 5速AT 4速AT | 4WD | 前:マクファーソンストラット 後:マルチリンク | 1,600kg- 1,710kg |
SX4 S-CROSS | 2006年 | 2015年2月19日 | スズキ | 1.6L | CVT 5速MT | FF/4WD | 前:マクファーソンストラット 後:トーションビーム | 1,140kg- 1,210kg |
ジムニー シエラ | 1993年 | 2014年8月19日 | スズキ | 1.3L | 5速MT 3速AT | 4WD | 前:3リンク 後:3リンク | 1,060kg- 1,070kg |
シアズ アビリオ | 2014年 | 2014年10月6日 | スズキ | 1.25L 1.3L 1.4L 1.6L | 5速MT 4速AT 6速AT CVT | FF | 前:マクファーソンストラット 後:トーションビーム | 1,010kg– 1,105kg |
ステーションワゴン/ミニバン
車種名 | 初代登場年 | マイナーチェンジ | 製造 | 排気量 | 変速機 | 駆動 | サスペンション | 車両重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルトセダン | 1989年 | 2014年12月22日 | スズキ | 0.8L 1.0L | 5速MT 4速AMT | FF | 前:マクファーソンストラット 後:トーションビーム(2WD) 後:I.T.L.(4WD) | 695kg- 835kg |
ランディ | 2007年 | 2014年1月21日 | 日産 | 2.0L | CVT | FF/4WD | 前:ストラット 後:トーションビーム 後:マルチリンク | 1,600kg- 1,720kg |
スイフト | 2000年 | 2013年7月17日 | スズキ | 1.6L | CVT 6速MT | FF | 前:マクファーソンストラット 後:トーションビーム | 1,050kg- 1,070kg |
スイフト スポーツ | 2003年 | 2013年7月17日 | スズキ | 1.6L | 5速MT 4速AT | FF/4WD | 前:ストラット 後:トーションビーム | 1,060kg- 1,070kg |
エルティガ | 2010年 | 2012年4月12日 | スズキ | 1.3L 1.4L | 5速MT | FF | 前:マクファーソンストラット 後:トーションビーム | 970kg |
セレリオ (アルト) | 2008年 | 2014年2月1日 | スズキ | 1.0L | 5速MT 5速AMT CVT | FF | 前:マクファーソンストラット 後:I.T.L. | 810kg- 830kg |
APV | 2004年 | スズキ | 1.5L | 5速MT 4速AT | FR | 前:マクファーソンストラット 後:3リンク | 1160kg-1325kg | |
ソリオ | 1999年 | 2015年8月26日 | スズキ | 1.6L | CVT | FF/4WD | 前:マクファーソンストラット 後:トーションビーム(2WD) 後:I.T.L.(4WD) | 930kg- 990kg |
ソリオ バンディット | 2012年 | 2015年8月26日 | スズキ | 1.3L | CVT | FF/4WD | 前:マクファーソンストラット 後:トーションビーム(2WD) 後:I.T.L.(4WD) | 950kg- 990kg |
軽自動車
車種名 | 初代登場年 | マイナーチェンジ | 製造 | 排気量 | 変速機 | 駆動 | サスペンション | 車両重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルトラパン | 2002年 | 2015年6月3日 | スズキ | 0.66L | 5速AGS CVT | FF/4WD | 前:マクファーソンストラット 後:トーションビーム(2WD) 後:I.T.L.(4WD) | 650kg- 730kg |
エブリイワゴン | 1999年 | 2015年2月18日 | スズキ | 0.66L | 5速AGS 5速MT 4速AT | FR/4WD | 前:マクファーソンストラット 後:I.T.L. | 840kg- 970kg |
ワゴンR | 1993年 | 2015年8月18日 | スズキ | 0.66L | 5速MT CVT | FF/4WD | 前:マクファーソンストラット 後:I.T.L. | 780kg- 870kg |
ワゴンR スティングレー | 2007年 | 2015年8月18日 | スズキ | 0.66L | 5速MT CVT | FF/4WD | 前:マクファーソンストラット 後:I.T.L. | 780kg- 870kg |
ジムニー | 1970年 | 2014年8月19日 | スズキ | 0.66L | 5速MT 4速AT | FR/4WD | 前:3リンク 後:3リンク | 970kg- 1,000kg |
ハスラー | 2013年 | 2013年12月24日 | スズキ | 0.66L | 5速MT CVT | FF/4WD | 前:マクファーソンストラット 後:I.T.L. | 750kg- 860kg |
スペーシア | 2013年 | 2015年5月19日 | スズキ | 0.66L | CVT | FF/4WD | 前:マクファーソンストラット 後:I.T.L. | 840kg- 950kg |
MRワゴン | 2001年 | 2013年7月16日 | スズキ | 0.66L | CVT | FF/4WD | 前:マクファーソンストラット 後:I.T.L. | 790kg- 880kg |
商用車
車種名 | 初代登場年 | マイナーチェンジ | 製造 | 排気量 | 変速機 | 駆動 | サスペンション | 車両重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルトバン | 1979年 | 2014年12月22日 | スズキ | 0.66L | 5速MT 5速AGS CVT | FF/4WD | 前:マクファーソンストラット 後:トーションビーム(2WD) 後:I.T.L.(4WD) | 610kg- 720kg |
エブリイ | 1982年 | 2015年2月18日 | スズキ | 0.66L | 5速AGS 5速MT 4速AT | FR/4WD | 前:マクファーソンストラット 後:I.T.L. | 840kg- 970kg |
キャリイ | 1961年 | 2015年8月20日 | スズキ | 0.66L | 5速AMT 5速MT 3速AT | FR/4WD | 前:マクファーソンストラット 後:リジッドアクスル | 680kg- 740kg |